SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH
PRO
| 1 | KOPECKÝ Richard |
| 2 | SEDLÁČEK Adam |
| 3 | CHADIM Petr |
| 4 | KRKOŠKA Jakub |
| 5 | BARTUŠEK Vítek |
| 6 | HOSTINSKÝ Thomas |
| 7 | LEČBYCH Jiří |
| 8 | NOVÁK Václav |
| 9 | POLUCH Michal |
| 10 | JANČÍK Radovan |
| 11 | KREČMER Tomas |
| 12 | GRUBER Vítězslav |
| 13 | BUČEK Roman |
| 14 | SKÁLA Jan ml. |
| 15 | VOLNÝ Ondřej |
| 16 | VOLNÝ Martin |
| 17 | TICHAVA Sven |
| 18 | ZIMA Vojta |
| 19 | STRAŠIL Luděk |
PRO VETERÁN
| 51 | KALÁB Petr st |
| 52 | SOCHOR Lukáš |
| 53 | ŠVÉDA Jakub |
| 54 | ŽÚREK Radim |
| 55 | HURTA Milan |
WOMEN
| 1 | PŘIKRYLOVÁ Gabriela |
| 2 | VRCHOTOVÁ Karolína |
HOBBY
| 1 | JAKIMOV Jan |
| 2 | BARTUŠEK Luděk |
| 3 | HEJL Petr |
| 4 | BROSTÍK Luděk |
| 5 | RYS Marek |
| 6 | KALÁB Petr ml |
| 7 | BORTEL Filip |
| 8 | JUROŠKA David |
| 9 | ČEČOTKA Pavel |
| 10 | PERUTKA Martin |
| 11 | ŽÚREK Kryštof |
| 12 | PŘÍHODA Pavel |
| 13 | STOKLÁSEK Jakub |
| 14 | PÍŠA Dominik |
| 15 | RAJČOK Jaroslav |
| 16 | JOUZA Jakub |
| 17 | ŽITNÍK Rostislav |
| 18 | KJERONSKÝ Jiří |
| 19 | DOROTÍK Vojtěch |
| 20 | PROCHÁZKA Jan |
| 21 | MALÝ Michal |
| 22 | RYZÁK Miroslav |
| 23 | ŠÍR Miroslav |
| 24 | MOJMÍR Jeřábek |
| 25 | STUCHLÍK Samuel |
| 26 | POŘÍZ Martin |
| 27 | KOUSEK Ondřej |
| 28 | PSIURSKI Michal |
| 29 | ZÁVORKA Daniel |
| 30 | HRUZIK Daniel |
| 31 | MAREK Tomáš |
| 32 | BALCAR Patrik |
| 33 | KOŠŠO Juraj |
HOBBY VETERÁN
| 51 | KAŠPÁREK Karel |
| 52 | SKÁLA Jan st. |
| 53 | MULER Filip |
| 54 | MAREŠ Hynek |
| 55 | KUČERA Libor |
| 56 | SITTA David |